COMUNICADO RESULTADOS ELECCIÓN NACIONAL DE DIRIGENTES CONFEDERACIÓN MINERA DE CHILE 2018
A través del siguiente comunicado, informamos sobre los resultados de las elecciones de Dirigentes Nacionales de la Confederación Minera de Chile, llevada a cabo el pasado 13 de diciembre de 2018.
En dicha oportunidad, el listado de postulantes a cargos nacionales fue de 29, 27 hombres y 2 mujeres.
Los resultados electorales fueron los siguientes:
Nombre candidato | Rut candidato | Cantidad de votos | Resultado |
Paez Suarez, Hugo Alberto | 11422137-6 | 2556,33 | ELECTO |
Flores Navea, Jorge Alfonso | 10269520-8 | 2345,51 | ELECTO |
Labraña Mena, Moises Reinaldo | 5338871-K | 2342,75 | ELECTO |
Fernandez Vivanco, Manuel Segundo | 7085482-1 | 2181,67 | ELECTO |
Castillo Barraza, Claudio Marcelo | 12519895-3 | 2171,05 | ELECTO |
Contreras Maldonado, Carlos Francisco | 10744654-0 | 2059,26 | ELECTO |
Carrillo Bermedo, Jose Mateo | 7658966-6 | 1642,90 | ELECTO |
Ortiz Azocar, Jorge Anastasio | 8682526-0 | 1510,87 | ELECTO |
Juica Bruna, Hector Enrique | 10145477-0 | 1500,15 | ELECTO |
Tapia Castro, Gabriel | 8359576-0 | 1465,60 | ELECTO |
Vargas Barahona, Dagoberto Wladimir | 7073082-0 | 1431,33 | ELECTO |
Pirul Salfate, Jose Alberto | 9877843-8 | 1341,34 | ELECTO |
Arroyo Contreras, Jorge Antonio | 10756294-K | 1227,40 | ELECTO |
Tapia Olivares, Susana | 15999559-3 | 1061,17 | ELECTO |
Rubio Pastene, Benedicto del Carmen | 9819049-K | 1024,32 | ELECTO |
Lazo Segovia, Hugo Hilario | 10576155-4 | 995,98 | ELECTO |
Viera Carrasco, Claudio | 15737815-5 | 974,04 | ELECTO |
Godoy Hugarte, Ernesto | 7589799-5 | 937,00 | ELECTO |
Morales Pizarro, Sergio | 13530515-4 | 929,71 | ELECTO |
Jorquera Rodriguez, Nestor Boris | 6854015-1 | 884,67 | ELECTO |
Rivas Cornejo, Sergio Santos | 7745108-0 | 882,06 | ELECTO |
Ramírez Tapia, Carmen | 9016681-6 | 693,85 | ELECTO |
Antileo Herte, Galvarino Erasmo | 7667648-8 | 667,57 | ELECTO |
Marabolí Caipa, Edwin | 10989784-1 | 656,11 | NO ELECTO |
Acevedo Escalante, Marcelo Patricio | 10157036-3 | 649,17 | NO ELECTO |
Diaz Bustamante, Cristian Orlando | 10191057-1 | 639,50 | NO ELECTO |
Grimaldos Valenzuela, Mauricio | 10958140-2 | 582,90 | NO ELECTO |
Santander Julio, Mario Alfonso | 10212885-0 | 461,67 | NO ELECTO |
Muñoz Vergara, David | 15912812-1 | 428,67 | NO ELECTO |
Desde nuestra Confederación, saludamos el hecho histórico de la elección de dos dirigentas sindicales, lo que va en directa relación con nuestra visión de integración y equidad.
La constitución de la Directiva Nacional se celebrará el próximo miércoles 19 de diciembre y se informará a través de nuestros medios.
Sin otro particular,
Confederación Minera de Chile